MG摆脱游戏
 首页  公司概况  党群工作  团队建设  公司产品  科学研究  员工工作  人才招聘  员工工作  资料下载 
研究生招生
2023年研究生调剂复试名单(第二批)
2023-04-14 15:49  

 

ksbh xm wgy zzll ywk1 zf tj_zymc tj_yjfxmc
107303121004129 张骋 74 63 172 309 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
101833217224646 曹胪 43 67 218 328 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
121213000000421 袁旭腾 51 65 202 318 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
121213000002020 卢艳萍 47 69 181 297 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学
107303121004109 吕思懿 51 60 191 302 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
105583510122018 郑萍佐 46 58 200 304 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学
100233330106167 武志文 40 53 207 300 公共卫生与预防医学 卫生检验学
102263007004592 刘航汐 56 75 194 325 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105703567894594 翟晓冰 50 69 230 349 公共卫生与预防医学 卫生检验学
106313000291817 温飘婷 56 62 186 304 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105333425204665 马乾 44 72 196 312 公共卫生与预防医学 卫生检验学
102263004000682 王宏 48 67 184 299 公共卫生与预防医学 卫生检验学
103353000923724 吴楠艳 55 59 200 314 公共卫生与预防医学 卫生检验学
103613210000149 令狐可 49 62 189 300 公共卫生与预防医学 卫生检验学
106313000292637 何明君 42 66 204 312 公共卫生与预防医学 卫生检验学
106603000001452 陈静 43 64 210 317 公共卫生与预防医学 卫生检验学
103613210001624 童雨琪 45 55 204 304 公共卫生与预防医学 卫生检验学
100633000101513 李悦 41 51 206 298 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105333431903341 吕卫 64 74 222 360 公共卫生 卫生检验与检疫
105333431003251 宋嘉仪 69 69 199 337 公共卫生 卫生检验与检疫
105583510122279 卿小丹 68 63 210 341 公共卫生 卫生检验与检疫
106983421014961 柴启薇 59 61 181 301 公共卫生 卫生检验与检疫
121213000002363 周黄敏 45 70 184 299 公共卫生 卫生检验与检疫
102263006003811 孙婕 41 72 186 299 公共卫生 卫生检验与检疫
105333432803400 李丽珍 60 65 185 310 公共卫生 环境医学与卫生监督
106983441116035 马莹 65 58 181 304 公共卫生 环境医学与卫生监督
103123210006496 吴雨萱 64 58 180 302 公共卫生 环境医学与卫生监督
103123210004979 赵习宇 60 60 200 320 公共卫生 环境医学与卫生监督
105583510122098 丘诗琪 56 63 184 303 公共卫生 环境医学与卫生监督
102263002000293 卢晓川 54 63 204 321 公共卫生 环境医学与卫生监督
105583510121903 王定慧 53 63 199 315 公共卫生 环境医学与卫生监督
103353000931598 张志慧 49 61 187 297 公共卫生 环境医学与卫生监督
106983614518689 赵歌扬 39 67 196 302 公共卫生 环境医学与卫生监督
104873000106693 肖龙 48 58 201 307 公共卫生 环境医学与卫生监督
100433120233423 杨莹 65 63 185 313 特种医学 不区分研究方向
105333432403366 朱煌渠 58 69 224 351 特种医学 不区分研究方向
102283000000553 顾忠浩 59 68 199 326 特种医学 不区分研究方向
100433120234003 曹丹妮 60 59 188 307 特种医学 不区分研究方向
121213000006927 唐铭慧 49 67 195 311 特种医学 不区分研究方向
100893134454410 赵婧 55 59 182 296 特种医学 不区分研究方向
102853210026161 廉俊洁 45 57 210 312 特种医学 不区分研究方向
102263006004204 王键弘 60 63 185 308 特种医学 不区分研究方向
106143105110036 杨明洁 57 65 174 296 特种医学 不区分研究方向
101843211100932 杨栋 52 69 203 324 特种医学 不区分研究方向
103433346603216 周碧瑶 54 66 176 296 特种医学 不区分研究方向
106603000006149 张黎 58 62 190 310 特种医学 不区分研究方向
105903456714518 蔡春艳 45 73 193 311 特种医学 不区分研究方向
101603000004910 支月杰 52 65 189 306 特种医学 不区分研究方向
105333432601037 蒋亮 50 65 207 322 特种医学 不区分研究方向
106113037100370 肖媛元 49 66 194 309 特种医学 不区分研究方向
104643410200294 代俊豪 49 64 188 301 特种医学 不区分研究方向
105553431900948 曾凯 44 68 191 303 特种医学 不区分研究方向
121213000001112 黄文钰 53 59 207 319 特种医学 不区分研究方向
103353000905020 吴海洋 54 64 189 307 公共卫生与预防医学 卫生毒理学(军科院)

 

关闭窗口
集团公众号
公司公众号
版权所有 MG摆脱游戏(中国)集团有限公司
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001